Preise in Euro
Normal | Ermäßigt* | Kinder 12-17 Jahre | Kinder bis 11 Jahre | |
Tageskarte | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 |
bis 14/ab 21 Uhr** | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,50 |
10er Karte | 135,00 | 117,00 | 117,00 | 90,00 |
Halbjahreskarte | 410,00 | 360,00 | 340,00 | 300,00 |
Jahreskarte | 620,00 | 550,00 | 520,00 | 450,00 |
für KletterBar-Mitglieder*** (sowie DAV) | ||||
Tageskarte | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 |
bis 14/ab 21 Uhr** | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
10er Karte | 117,00 | 108,00 | 108,00 | 81,00 |
Halbjahreskarte | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 249,00 |
Jahreskarte | 549,00 | 469,00 | 469,00 | 379,00 |
nur Bouldern & Trainieren | ||||
Tageskarte | 9,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
bis 14/ab 21 Uhr** | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
10er Karte | 85,50 | 72,00 | 72,00 | 63,00 |
Halbjahreskarte | 270,00 | 220,00 | 220,00 | 200,00 |
Jahreskarte | 450,00 | 370,00 | 370,00 | 330,00 |
* Schüler, Azubis, Studenten und FSJler bis 27 Jahre sowie Senioren ab 65 Jahre; **Mo.-Fr., nicht an Feiertagen; *** Jahresbeitrag 49 Euro, Mitglieder erhalten zudem 10% Ermäßigung auf Essen und Getränke, 15% auf Shop-Artikel, gilt in allen Hallen
Alle Jahres- und Halbjahreskarten auch im monatlichen Abo!
FAMILIENTICKET
Zwei Eltern mit zwei Kindern zahlen pauschal 40,00 Euro (49,00 Euro inklusive Leihmaterial)
Verleih
Schuhe | Gurt | Seil | Sicherungsgeräte Petzl Grigri +, Edelrid Jul 2 / Vorschaltwiderstand Edelrid OHM | Chalk-Bag |
3,50 | 3,00 | 4,00 | je 3,00 | 2,00 |
Übrigens: wer bei uns nur zum Sichern mitkommt muss natürlich keinen Eintritt zahlen.
Wir haben auch Gutscheine, den Betrag könnt ihr frei wählen.